G&G Süßstofftabletten Spender 1200ST 72g
| Menge | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-5 Tage
- Artikel-Nr.: 32672-8
| Menge | Stückpreis | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
| bis | 1,19 € | 16,53 € / 1000 Gramm |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-5 Tage
Tafelsüße auf der Grundlage von Cyclamat und Saccharin
| Brennwert kj | 85,00 kj | Brennwert kcal | 20,00 kcal |
| Fett | 0,00 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,20 g | davon Zucker | 0,20 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 34,20 g | Natrium | 0,00 g |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.